![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dominique Lavoie n. 3 JUN 1772 | ![]() | ||||||
![]() | Pierre Lavoie | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Charlotte Desbiens n. 28 OCT 1775 | ![]() | |||||
![]() | Joseph Lavoie | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Abraham Bergeron n. 13 MAR 1795 d. 24 FEB 1870 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Caroline Bergeron | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Josephte Dufour | ||||||
Marie Lavoie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Paul Lavoie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Georges Lavoie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Louise Boudreault | ![]() | ||||
![]() | Marie Lavoie | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Étienne Brassard n. VERS 1790 | ![]() | |||||
![]() | Martine Brassard | ![]() | ||||||
![]() | Marie Guay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Ouellet | ![]() | ||||||
![]() | Étienne Ouellet | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marie Lévesque | ||||||
![]() | Onésime Ouellet | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marcelline Lévesque | ||||||
Ernest Ouellet | ![]() | |||||||
![]() | Marie Tremblay | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | François Turcotte n. 6 SEP 1775 d. 1 AUG 1841 | ![]() | ||||||
![]() | Louis Turcot | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Constance Brisson | ||||||
![]() | Théophile Turcot | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Louis Gagnon n. 27 NOV 1782 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Adélaïde Gagnon | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Rosalie Pradet | ||||||
Marie Laure Turcotte | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Michel Rochette | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Olivier Rochette | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Marie Breton | |||||
![]() | Emilie Rochette | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | François Langevin | ![]() | |||||
![]() | Marie Langevin | ![]() | ||||||
![]() | Josephte Girard | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Étienne Ouellet | ![]() | ||||||
![]() | Onésime Ouellet | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marcelline Lévesque | ||||||
![]() | Ernest Ouellet | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marie Tremblay | ||||||
Gabriel Ouellet n. 14 OCT 1911 d. 24 JUL 1976 | ![]() | |||||||
![]() | Dina Dufour | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jean Marie Maltais n. 10 MAY 1756 d. 11 NOV 1837 | ![]() | ||||||
![]() | Anthyme Maltais n. 30 DEC 1794 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Charlotte Dallaire n. VERS 1766 | ![]() | |||||
![]() | Antoine Maltais | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Chrysostome Tremblay n. 7 NOV 1770 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Félicité Tremblay n. 30 DEC 1794 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Félicité Pilote n. 23 FEB 1772 d. 8 JAN 1796 | ![]() | |||||
Pierre Maltais | ![]() | |||||||
![]() | Julienne Day | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | François Lévesque n. 28 AUG 1758 d. 25 FEB 1823 | ![]() | ||||||
![]() | Élie Lévesque n. 1781 d. 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marie Granger n. 1766 d. 20 FEB 1822 | ||||||
![]() | Wenceslas Lévesque n. 26 JAN 1838 d. 19 JAN 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Urbain Boudreau | |||||
![]() | ![]() | Angélique Boudreau | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Théotiste Leblanc | ||||||
Ferdinand Lévesque n. 1866 d. 1922 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Narcisse Leblanc | ||||||
![]() | Élisabeth Leblanc | ![]() | ||||||
![]() | Marie Laviolette | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Anthyme Maltais n. 30 DEC 1794 | ![]() | ||||||
![]() | Antoine Maltais | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Félicité Tremblay n. 30 DEC 1794 | ![]() | |||||
![]() | Pierre Maltais | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Julienne Day | ||||||
Charles Maltais | ![]() | |||||||
![]() | Annie Berthelot | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Élie Lévesque n. 1781 d. 1826 | ![]() | ||||||
![]() | Wenceslas Lévesque n. 26 JAN 1838 d. 19 JAN 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Angélique Boudreau | ![]() | |||||
![]() | Ferdinand Lévesque n. 1866 d. 1922 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Narcisse Leblanc | |||||
![]() | ![]() | Élisabeth Leblanc | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Marie Laviolette | ||||||
Mélanie Lévesque n. 9 APR 1899 | ![]() | |||||||
![]() | Mélina Savoie | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .