![]() | ![]() | |||||||
![]() | François Ignace Lemay n. 1734 | ![]() | ||||||
![]() | Pierre Lemay n. 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Brisson | ||||||
![]() | Léon Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marie Catherine Tousignant | ||||||
Léon Pamphile Lemay n. 5 JAN 1837 d. 11 JUN 1918 | ![]() | |||||||
![]() | Louise Auger | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ignace Lemay n. 13 NOV 1689 d. 29 DEC 1773 | ![]() | ||||||
![]() | François Ignace Lemay n. 1734 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catherine Lemire n. 16 JUN 1700 d. 17 JUL 1752 | ![]() | |||||
![]() | Pierre Lemay n. 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Brisson | ||||||
Léon Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Marie Catherine Tousignant | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pierre Lemay n. 1772 | ![]() | ||||||
![]() | Léon Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marie Catherine Tousignant | ||||||
![]() | Léon Pamphile Lemay n. 5 JAN 1837 d. 11 JUN 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Louise Auger | ||||||
Joseph Eudore Lemay n. 25 SEP 1874 d. 9 FEB 1947 | ![]() | |||||||
![]() | Célina Robitaille | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | Robert Lemay n. 30 SEP 1842 d. 16 JUL 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | Adélard Lemay n. 6 SEP 1870 d. 25 JAN 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Louis Fillion | |||||
![]() | ![]() | Mathilde Fillion n. 1843 d. 24 DEC 1922 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Virgine Tremblay | ||||||
Lorenzo Lemay | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | François Plourde n. 4 DEC 1788 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Joseph Plourde | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Julie Hudon Beaulieu | ![]() | ||||
![]() | Alice Plourde n. 1878 d. 4 NOV 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Barthelemy Tremblay | ||||||
![]() | Éveline Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | Henriette Dumas | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomas Tremblay n. 22 JAN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Tremblay n. 20 MAR 1845 d. 8 JUN 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Adélaïde Bolduc n. 1795 | ![]() | |||||
![]() | Herménégilde Tremblay n. 5 MAR 1884 d. 31 OCT 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | François Plourde n. 4 DEC 1788 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Emma Plourde n. 20 OCT 1844 d. 20 DEC 1920 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Julie Hudon Beaulieu | ![]() | |||||
Roland Tremblay n. 26 OCT 1921 d. 5 JUN 2001 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Archibald Mclean | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Peter Mclean | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Marie Claveau n. 1792 | ![]() | ||||
![]() | Catherine McLean n. 5 OCT 1886 d. 23 FEB 1937 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Louis Tremblay | ![]() | |||||
![]() | Jessie Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | Marie Claveau | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Desiré Tremblay n. 1827 | ![]() | ||||||
![]() | Ovide Tremblay n. 18 OCT 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Madeleine Hermine Bouchard n. 1827 | ![]() | |||||
![]() | Zoel Tremblay n. 23 OCT 1900 d. 1 JUN 1979 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Augustin Gauthier | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Maria Gonthier n. 28 FEB 1872 d. 13 JUL 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Athémise Perron | ![]() | |||||
Emilienne Tremblay | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | François Narcisse Lajoie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mauril Lajoie n. 20 JUL 1863 d. 9 DEC 1935 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aurélie Guay | ![]() | ||||
![]() | Irène Lajoie n. 3 JUL 1902 d. 10 JUL 1982 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Majorique Gonthier | ![]() | |||||
![]() | Marie Anna Gonthier n. 4 JUN 1870 d. 3 JUL 1907 | ![]() | ||||||
![]() | Louise Girard | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | François Lemay n. 1741 | ![]() | ||||||
![]() | Paul Lemay n. 27 SEP 1790 d. 3 MAY 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Louise Miville Deschênes | ||||||
![]() | Ludger Eugène Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Louis Henri Chevrefils | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Marquerite Chevrefils Belisle | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Josephte Gauthier | ![]() | |||||
Alvida Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Anna Hardy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Cléope Boivin | |||||||
Arthémise Boivin | ![]() | |||||||
![]() | Adélaïde Doré | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Michel Lemay n. 1660 | ![]() | ||||||
![]() | Jean Baptiste Lemay n. 1707 d. 20 DEC 1755 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catherine Jobin | ||||||
![]() | François Lemay n. 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Julien Rivard Lavigne Laglanderie | |||||
![]() | ![]() | Geneviève Rivard Laglanderie n. 29 APR 1707 d. 20 DEC 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Elisabeth Dufresne | ||||||
Paul Lemay n. 27 SEP 1790 d. 3 MAY 1865 | ![]() | |||||||
![]() | Louise Miville Deschênes | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Louis Chevrefils | |||||||
![]() | Louis Henri Chevrefils | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Marcotte | ||||||
Marquerite Chevrefils Belisle | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jean Baptiste Gauthier | ||||||
![]() | Josephte Gauthier | ![]() | ||||||
![]() | Gertrude Grenon | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .