![]() | ![]() | |||||||
![]() | ? | |||||||
Antony Dufour | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Raymond Dufour | ||||||
![]() | Ginette Dufour | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Isidore Lemay n. 26 FEB 1901 d. 19 OCT 1973 | ![]() | |||||
![]() | Cécile Lemay | ![]() | ||||||
![]() | Albertine Ouellet n. 25 JAN 1906 d. 1999 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ?? | |||||||
Guillaume | ![]() | |||||||
![]() | 1e compagne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ?? | |||||||
Sandrine | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Raymond Dufour | ||||||
![]() | Isabelle Dufour | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Isidore Lemay n. 26 FEB 1901 d. 19 OCT 1973 | ![]() | |||||
![]() | Cécile Lemay | ![]() | ||||||
![]() | Albertine Ouellet n. 25 JAN 1906 d. 1999 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Raymond Dufour | |||||||
Maryse Dufour | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Charles Lemay n. 2 AUG 1867 d. 11 SEP 1947 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Isidore Lemay n. 26 FEB 1901 d. 19 OCT 1973 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Arthémise Lavoie n. 11 JUN 1869 d. 7 OCT 1938 | ![]() | ||||
![]() | Cécile Lemay | ![]() | ||||||
![]() | Albertine Ouellet n. 25 JAN 1906 d. 1999 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Louis Lemay n. 7 AUG 1777 d. 28 APR 1839 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catherine Leclerc n. 1779 d. 18 JUN 1813 | ![]() | |||||
![]() | Abraham Lemay n. 1844 d. 30 NOV 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Constance Bouchard | ![]() | |||||
Rose Anna Lemay n. 29 OCT 1884 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Joseph Marie Tremblay n. 13 JAN 1771 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | François Tremblay | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Euphrosime Tremblay | ![]() | ||||
![]() | Victoria Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Antoine Tremblay | ![]() | |||||
![]() | Marie Anne Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | Basilisse Leclerc | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Augustin Lemay n. 1744 d. 12 DEC 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Louis Lemay n. 7 AUG 1777 d. 28 APR 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Françoise Baudet n. 1747 d. 12 MAY 1822 | ![]() | |||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pierre Ignace Leclerc | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Catherine Leclerc n. 1779 d. 18 JUN 1813 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Marie Louise Pérusse | ![]() | |||||
Évariste Charles Lemay n. 18 SEP 1852 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Marie Reine Bélanger | ![]() | ||||
![]() | Constance Bélanger | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pierre Basile Bouchard | ![]() | |||||
![]() | Constance Bouchard | ![]() | ||||||
![]() | Marthe Miville Deschênes | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Augustin Lemay n. 1744 d. 12 DEC 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Louis Lemay n. 7 AUG 1777 d. 28 APR 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Françoise Baudet n. 1747 d. 12 MAY 1822 | ![]() | |||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pierre Ignace Leclerc | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Catherine Leclerc n. 1779 d. 18 JUN 1813 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Marie Louise Pérusse | ![]() | |||||
Boniface Lemay n. 16 JUN 1845 d. 13 FEB 1926 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Marie Reine Bélanger | ![]() | ||||
![]() | Constance Bélanger | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pierre Basile Bouchard | ![]() | |||||
![]() | Constance Bouchard | ![]() | ||||||
![]() | Marthe Miville Deschênes | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Paul Thériault n. 1694 d. 29 AUG 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Jacques Thériault n. 21 OCT 1759 d. 28 MAY 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marie Anne Hébert n. 8 AUG 1711 d. 1763 | ![]() | |||||
![]() | Olivier Thériault n. 12 APR 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jean Baptiste Guillot Grandmaison | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Madeleine Grandmaison n. 1760 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Marguerite Thibodeau | ![]() | |||||
Lucie Thériault | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Louis Hudon Beaulieu n. 28 MAR 1732 d. 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Louis Hudon Beaulieu n. 1756 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Angélique Gauvin n. 7 DEC 1735 d. 8 MAY 1756 | ![]() | ||||
![]() | Geneviève Hudon Beaulieu | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Charles Tardie | ![]() | |||||
![]() | Marie Rose Tardie n. 12 AUG 1765 | ![]() | ||||||
![]() | Marie Anne Ouellet | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | Robert Lemay n. 30 SEP 1842 d. 16 JUL 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | Adélard Lemay n. 6 SEP 1870 d. 25 JAN 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Louis Fillion | |||||
![]() | ![]() | Mathilde Fillion n. 1843 d. 24 DEC 1922 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Virgine Tremblay | ||||||
Francis Lemay n. 1903 d. 1962 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | François Plourde n. 4 DEC 1788 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Joseph Plourde | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Julie Hudon Beaulieu | ![]() | ||||
![]() | Alice Plourde n. 1878 d. 4 NOV 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Barthelemy Tremblay | ||||||
![]() | Éveline Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | Henriette Dumas | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Louis Lemay n. 7 AUG 1777 d. 28 APR 1839 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catherine Leclerc n. 1779 d. 18 JUN 1813 | ![]() | |||||
![]() | Abraham Lemay n. 1844 d. 30 NOV 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Constance Bouchard | ![]() | |||||
Hedwidge Lemay n. 10 NOV 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Joseph Marie Tremblay n. 13 JAN 1771 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | François Tremblay | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Euphrosime Tremblay | ![]() | ||||
![]() | Victoria Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Antoine Tremblay | ![]() | |||||
![]() | Marie Anne Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | Basilisse Leclerc | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .