![]() | ![]() | |||||||
![]() | Robert Vaillancourt n. 1620 | |||||||
![]() | Robert Vaillancourt n. 3 OCT 1644 d. 8 JUN 1699 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jacqueline Pépin Lachance n. 1624 | ||||||
![]() | Robert Vaillancourt | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jean Gobeil n. 14 OCT 1627 d. 1698 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Françoise Gobeil n. VERS 1655 d. 1714 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jeanne Guyet n. 15 NOV 1632 d. 27 APR 1689 | ![]() | |||||
Ignace Marie Vaillancourt n. 7 JUL 1729 | ![]() | |||||||
![]() | Simone Lamy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Robert Vaillancourt n. 1620 | |||||||
![]() | Robert Vaillancourt n. 3 OCT 1644 d. 8 JUN 1699 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jacqueline Pépin Lachance n. 1624 | ||||||
![]() | Robert Vaillancourt | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jean Gobeil n. 14 OCT 1627 d. 1698 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Françoise Gobeil n. VERS 1655 d. 1714 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jeanne Guyet n. 15 NOV 1632 d. 27 APR 1689 | ![]() | |||||
Françoise Vaillancourt n. 24 MAR 1725 d. 1752 | ![]() | |||||||
![]() | Simone Lamy | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nicolas Lebel n. 1643 d. 1678 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Lebel | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thérèse Mignault n. 9 SEP 1651 d. 5 DEC 1728 | ![]() | |||||
![]() | Pierre Roch Lebel | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catherine Boutin | ||||||
Henri Lebel | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jacques Thiboutot n. VERS 1646 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Adrien Damien Thiboutot n. 1 OCT 1678 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Marie Boucher n. VERS 1661 | ![]() | ||||
![]() | Françoise Thiboutot n. 1722 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pierre Dessaint St Pierre n. 26 APR 1643 d. 4 JAN 1726 | ![]() | |||||
![]() | Élisabeth St Pierre n. 8 MAY 1682 | ![]() | ||||||
![]() | Marie Anne Gerbert n. 1660 d. 11 JUN 1749 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomas Hayot | |||||||
Geneviève Hayot d. 1651 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jacques Boucher n. 1562 d. 30 JUL 1611 | ||||||
![]() | Jeanne Boucher n. 1607 d. 1670 | ![]() | ||||||
![]() | Françoise Paigne n. 1594 d. 30 JUL 1611 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacques Boucher n. 1562 d. 30 JUL 1611 | |||||||
![]() | Gaspard Boucher n. 1599 d. 20 MAY 1662 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Françoise Paigne n. 1594 d. 30 JUL 1611 | ||||||
Marie Boucher n. 22 JAN 1629 d. 29 NOV 1706 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nicolas Lemaire | ||||||
![]() | Nicole Lemaire n. 1598 d. 19 JUN 1652 | ![]() | ||||||
![]() | Marie Castrie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacques Boucher n. 1562 d. 30 JUL 1611 | |||||||
![]() | Gaspard Boucher n. 1599 d. 20 MAY 1662 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Françoise Paigne n. 1594 d. 30 JUL 1611 | ||||||
Marguerite Boucher | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nicolas Lemaire | ||||||
![]() | Nicole Lemaire n. 1598 d. 19 JUN 1652 | ![]() | ||||||
![]() | Marie Castrie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Charles Saucier n. 1622 | |||||||
![]() | Louis Saucier n. 1645 d. 1677 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Charlotte Clairet | ||||||
Jean Baptiste Saucier n. 1674 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jean Baptiste Duplessis | ||||||
![]() | Marguerite Duplessis n. 1647 | ![]() | ||||||
![]() | Catherine Lomelle | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | François Provost | |||||||
Francois Michel Provost n. 3 JAN 1669 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jean Baptiste Duplessis | ||||||
![]() | Marguerite Duplessis n. 1647 | ![]() | ||||||
![]() | Catherine Lomelle | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | François Provost | |||||||
Anne Claude Provost n. 11 OCT 1665 d. 14 OCT 1690 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jean Baptiste Duplessis | ||||||
![]() | Marguerite Duplessis n. 1647 | ![]() | ||||||
![]() | Catherine Lomelle | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Michel Sanssoucy Legardeur | |||||||
Marguerite Legardeur n. 18 JUL 1682 d. 21 MAR 1715 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jean Baptiste Duplessis | ||||||
![]() | Marguerite Duplessis n. 1647 | ![]() | ||||||
![]() | Catherine Lomelle | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .