![]() | ![]() | |||||||
![]() | Octave Bouchard | ![]() | ||||||
![]() | Evariste Bouchard n. 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Adélaïde Gauthier | ![]() | |||||
![]() | Dalmas Bouchard | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Augustin Durand | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Eutichienne Durand | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Henriette Lefebvre | ![]() | |||||
Pauline Bouchard | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Onésime Fortin | ||||||
![]() | Laurette Fortin | ![]() | ||||||
![]() | Dina Thibeault | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Alain Gadbois | |||||||
Anne Gadbois | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Robert Gravel | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bertrand Gravel | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Marie Berthe Bédard | ![]() | ||||
![]() | Josée Gravel | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Almas Lemay n. 24 FEB 1911 d. 12 NOV 1966 | ![]() | |||||
![]() | Thérèse Lemay | ![]() | ||||||
![]() | Marie Anne Morin n. 2 DEC 1915 d. 10 FEB 1976 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Edmond Louis Simard n. 1 DEC 1918 d. 9 JUL 2001 | |||||||
Lisette Simard | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Abraham Lemay n. 1844 d. 30 NOV 1916 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wenceslas Lemay n. 4 FEB 1882 d. 11 DEC 1958 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Victoria Tremblay | ![]() | ||||
![]() | Mariette Lemay n. 8 AUG 1916 d. 3 JUL 2001 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pascal Thériault n. 1861 d. 8 MAR 1940 | ![]() | |||||
![]() | Odélie Thériault n. 19 AUG 1893 d. 25 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | Fidélia Hudon n. 1866 d. 22 MAY 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | Abraham Lemay n. 1844 d. 30 NOV 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | Wenceslas Lemay n. 4 FEB 1882 d. 11 DEC 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | François Tremblay | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Victoria Tremblay | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Marie Anne Tremblay | ![]() | |||||
Béatrice Lemay | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Joseph Thériault | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pascal Thériault n. 1861 d. 8 MAR 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Desanges Lavoie n. 20 AUG 1824 | ![]() | ||||
![]() | Odélie Thériault n. 19 AUG 1893 d. 25 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pascal Hudon | ||||||
![]() | Fidélia Hudon n. 1866 d. 22 MAY 1934 | ![]() | ||||||
![]() | Anasthasie Paradis | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | Abraham Lemay n. 1844 d. 30 NOV 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | Wenceslas Lemay n. 4 FEB 1882 d. 11 DEC 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | François Tremblay | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Victoria Tremblay | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Marie Anne Tremblay | ![]() | |||||
Rose Lemay n. 20 MAR 1924 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Joseph Thériault | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pascal Thériault n. 1861 d. 8 MAR 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Desanges Lavoie n. 20 AUG 1824 | ![]() | ||||
![]() | Odélie Thériault n. 19 AUG 1893 d. 25 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pascal Hudon | ||||||
![]() | Fidélia Hudon n. 1866 d. 22 MAY 1934 | ![]() | ||||||
![]() | Anasthasie Paradis | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | Abraham Lemay n. 1844 d. 30 NOV 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | Wenceslas Lemay n. 4 FEB 1882 d. 11 DEC 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | François Tremblay | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Victoria Tremblay | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Marie Anne Tremblay | ![]() | |||||
Léopold Lemay n. 13 SEP 1929 d. 15 JUN 1930 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Joseph Thériault | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pascal Thériault n. 1861 d. 8 MAR 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Desanges Lavoie n. 20 AUG 1824 | ![]() | ||||
![]() | Odélie Thériault n. 19 AUG 1893 d. 25 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pascal Hudon | ||||||
![]() | Fidélia Hudon n. 1866 d. 22 MAY 1934 | ![]() | ||||||
![]() | Anasthasie Paradis | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Louis Lemay n. 7 AUG 1777 d. 28 APR 1839 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catherine Leclerc n. 1779 d. 18 JUN 1813 | ![]() | |||||
![]() | Abraham Lemay n. 1844 d. 30 NOV 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Constance Bouchard | ![]() | |||||
Jos Abraham Noël Lemay n. 25 DEC 1871 d. 29 NOV 1941 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Joseph Marie Tremblay n. 13 JAN 1771 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | François Tremblay | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Euphrosime Tremblay | ![]() | ||||
![]() | Victoria Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Antoine Tremblay | ![]() | |||||
![]() | Marie Anne Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | Basilisse Leclerc | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Louis Lemay n. 7 AUG 1777 d. 28 APR 1839 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catherine Leclerc n. 1779 d. 18 JUN 1813 | ![]() | |||||
![]() | Abraham Lemay n. 1844 d. 30 NOV 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Constance Bouchard | ![]() | |||||
Emma Lemay n. 28 APR 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Joseph Marie Tremblay n. 13 JAN 1771 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | François Tremblay | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Euphrosime Tremblay | ![]() | ||||
![]() | Victoria Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Antoine Tremblay | ![]() | |||||
![]() | Marie Anne Tremblay | ![]() | ||||||
![]() | Basilisse Leclerc | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Louis Lemay n. 7 AUG 1777 d. 28 APR 1839 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catherine Leclerc n. 1779 d. 18 JUN 1813 | ![]() | |||||
![]() | Robert Lemay n. 30 SEP 1842 d. 16 JUL 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Constance Bouchard | ![]() | |||||
Hélène Lemay n. 22 MAR 1883 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Louis Fillion | ||||||
![]() | Mathilde Fillion n. 1843 d. 24 DEC 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Virgine Tremblay | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Louis Lemay n. 7 AUG 1777 d. 28 APR 1839 | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Lemay n. 16 JUN 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Catherine Leclerc n. 1779 d. 18 JUN 1813 | ![]() | |||||
![]() | Robert Lemay n. 30 SEP 1842 d. 16 JUL 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pierre Bélanger | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Constance Bélanger | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Constance Bouchard | ![]() | |||||
Francis Lemay n. 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Louis Fillion | ||||||
![]() | Mathilde Fillion n. 1843 d. 24 DEC 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Virgine Tremblay | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .