![]() | ![]() | |||||||
![]() | Guillaume Girard | |||||||
Marie Yvonne Girard | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Joseph Chayer | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jean Chayer | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Henriette Laforme | ![]() | ||||
![]() | Marie Chayer n. 13 JAN 1875 d. 13 MAR 1947 | ![]() | ||||||
![]() | Obéline Girard | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joseph Poulin | ![]() | ||||||
![]() | Joseph Poulin | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Louise Bolduc | ![]() | |||||
![]() | Joseph Poulin | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ignace Poulin n. 1702 d. 1745 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Thérèse Poulin | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Marguerite Caron n. 14 SEP 1704 d. 9 JAN 1761 | ![]() | |||||
Marie Poulin | ![]() | |||||||
![]() | Josephte Duchesne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Godfroid Simard n. 26 OCT 1749 | |||||||
Thomas Simard | ![]() | |||||||
![]() | Félicité Coté n. 13 NOV 1752 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Augustin Bouchard n. 11 MAR 1757 | ![]() | ||||||
![]() | Louis Bouchard n. 1795 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marie McNicoll n. 1766 | ![]() | |||||
![]() | François Xavier Bouchard n. 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Louis Tremblay n. 22 FEB 1768 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Charlotte Tremblay n. 13 FEB 1796 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Charlotte Bergeron n. 27 JUL 1764 d. 11 JUL 1838 | ![]() | |||||
François Bouchard n. 1840 | ![]() | |||||||
![]() | Prudence Blackburn | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Augustin Bouchard n. 11 MAR 1757 | ![]() | ||||||
![]() | Louis Bouchard n. 1795 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marie McNicoll n. 1766 | ![]() | |||||
![]() | François Xavier Bouchard n. 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Louis Tremblay n. 22 FEB 1768 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Charlotte Tremblay n. 13 FEB 1796 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Charlotte Bergeron n. 27 JUL 1764 d. 11 JUL 1838 | ![]() | |||||
Louis Bouchard | ![]() | |||||||
![]() | Prudence Blackburn | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Laurianne | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | William Bouchard | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bertrand Bouchard | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Eliette Laforest n. 26 AUG 1922 d. 3 JUN 1998 | ![]() | ||||
![]() | Annie Bouchard | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Patrick Ménard | |||||||
Annette Ménard | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Joseph Gravel | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sandy Gravel | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Délima Simard | |||||
![]() | Aliette Gravel | ![]() | ||||||
![]() | Louisa Tremblay | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ernest Boivin | |||||||
Rose Alice Boivin d. 0 JAN 2004 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jean Baptiste Brassard n. 14 OCT 1815 d. 10 MAR 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jean Baptiste Brassard n. 29 MAY 1844 d. 16 MAR 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Eulalie Potvin n. 1818 d. 17 JAN 1876 | ![]() | ||||
![]() | Eulalie Brassard n. 1890 d. 27 FEB 1961 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Denis Boily | ![]() | |||||
![]() | Philomène Boily n. 1857 d. 11 DEC 1893 | ![]() | ||||||
![]() | Lucine Tremblay n. 29 MAY 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Almas Lemay n. 24 FEB 1911 d. 12 NOV 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Jean Baptiste Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marie Anne Morin n. 2 DEC 1915 d. 10 FEB 1976 | ![]() | |||||
![]() | Martin Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Paul Arthur Villeneuve | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Lucette Villeneuve | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jeanne D'Arc Boily | ![]() | |||||
Sophia Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Marie-Pier Gaudreault | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Albert Boivin | |||||||
![]() | Arthur Boivin | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cédulie Morin | ||||||
Aurore Boivin | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pierre Fortin | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Robert Fortin | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Christine Sking (Skeene) | |||||
![]() | Christine Fortin | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ephrem Lapointe | ||||||
![]() | Alphonsine Lapointe | ![]() | ||||||
![]() | Philomène Paré | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .