![]() | ![]() | |||||||
![]() | Augustin Lemay n. 1744 d. 12 DEC 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Nicolas Adrien Lemay n. 11 MAY 1779 d. 31 OCT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Françoise Baudet n. 1747 d. 12 MAY 1822 | ![]() | |||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geneviève St-Onge | ||||||
Frédéric Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Sophie Archambault | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Augustin Lemay n. 1744 d. 12 DEC 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Nicolas Adrien Lemay n. 11 MAY 1779 d. 31 OCT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Françoise Baudet n. 1747 d. 12 MAY 1822 | ![]() | |||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geneviève St-Onge | ||||||
Alfred Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Sophie Archambault | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Augustin Lemay n. 1744 d. 12 DEC 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Nicolas Adrien Lemay n. 11 MAY 1779 d. 31 OCT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Françoise Baudet n. 1747 d. 12 MAY 1822 | ![]() | |||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geneviève St-Onge | ||||||
Mélina Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Sophie Archambault | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Augustin Lemay n. 1744 d. 12 DEC 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Nicolas Adrien Lemay n. 11 MAY 1779 d. 31 OCT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Françoise Baudet n. 1747 d. 12 MAY 1822 | ![]() | |||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geneviève St-Onge | ||||||
Malvina Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Sophie Archambault | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nicolas Adrien Lemay n. 11 MAY 1779 d. 31 OCT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geneviève St-Onge | ||||||
![]() | Léon Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Archambault | ||||||
Béatrice Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Virginie Plante | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nicolas Adrien Lemay n. 11 MAY 1779 d. 31 OCT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geneviève St-Onge | ||||||
![]() | Léon Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Archambault | ||||||
Aldéa Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Virginie Plante | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nicolas Adrien Lemay n. 11 MAY 1779 d. 31 OCT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geneviève St-Onge | ||||||
![]() | Léon Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Archambault | ||||||
Eva Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Virginie Plante | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nicolas Adrien Lemay n. 11 MAY 1779 d. 31 OCT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geneviève St-Onge | ||||||
![]() | Léon Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Archambault | ||||||
Wilfrid Magnus Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Virginie Plante | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nicolas Adrien Lemay n. 11 MAY 1779 d. 31 OCT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geneviève St-Onge | ||||||
![]() | Léon Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Archambault | ||||||
Rosanna Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Virginie Plante | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | François Thomas Lemay n. 26 DEC 1826 d. 1879 | ![]() | ||||||
![]() | Léon Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Archambault | ||||||
![]() | Euclide Lemay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Virginie Plante | ||||||
Armand Lemay | ![]() | |||||||
![]() | Jeanne Brisebois | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .